RTH (Ruang Terbuka Hijau) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. (UU No. 26 Tahun 2007). Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam UU No. 26 Tahun 2007 terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat.
Ruang terbuka hijau di Kota Bandung terdiri dari:
- taman unit lingkungan;
- taman sepanjang sempadan jaringan jalan, jalan tol, rel kereta api, sungai, irigasi, dan SUTT;
- kawasan pemakaman; dan
- hutan kota.
LUAS RTH
TAHUN 2015
Berikut adalah luas RTH (Ruang Terbuka Hijau) di Kota Bandung tahun 2015
Keterangan:
- Luas Wilayah Kota Bandung (PP. Nomor : 6/1987) = 16.729,65 Ha
- Luas Ruang Terbuka Hijau Kota Tahun 2015 = 2.032,21 Ha
- Persentase luas RTH terhadap luas wilayah kota Bandung 12,15 %
Proporsi terhadap Luas Wilayah Kota Bandung
# | Ruang Terbuka Hijau | Luas (ha) | (%) |
---|---|---|---|
1 | Taman Kota dan Kebun Bibit | 218,07 | 1,30% |
2 | RTH Pemakaman | 148,39 | 0,89% |
3 | Tegangan Tinggi | 10,17 | 0,06% |
4 | Sempadan Sungai | 18,31 | 0,11% |
5 | Jalur Hijau Jalan | 176,91 | 1,06% |
6 | Sepadan Kereta Api | 6,42 | 0,04% |
7 | Hutan Konservasi | 4,12 | 0,02% |
8 | Penanganan Lahan Kritis | 416,92 | 2,49% |
9 | RTH dari Bag. Aset | 74,43 | 0,44% |
Jumlah (a) | 1073,74 | 6,42% | |
10 | Potensi RTH Lainnya : | ||
-RTH Kawasan Pemukiman | 122,12 | 0,73% | |
-RTH Pendidikan | 56,18 | 0,34% | |
-RTH Kawasan Militer | 114,01 | 0,68% | |
-RTH Kawasan Perdagangan & Industri | 225 | 1,34% | |
-RTH Perkantoran dan Gedung Komersial | 441,16 | 2,64% | |
Jumlah (b) | 958,47 | 5,73% | |
Jumlah (a) + (b) | 2032,21 | 12,15% |
http://dpkp3.bandung.go.id/ruang-terbuka-hijau
0 Comments